Országos áttekintés a jelölt, lista állításról 


Főpolgármester jelöltek száma:
Fővárosi listák száma:
Fővárosi listás jelöltek száma: 548 

 

Főváros/megye Polgármester jelöltek Kislistás jelöltek Egyéni választókerületi
jelöltek
Települési kompenzációs listák Kisebbségi kompenzációs listák Kisebbségi önkormányzati jelöltek Összes jelölt1
Száma Jelöltek Száma Jelöltek
Összesen 8 146  47 889  15 330  1 251  12 922  177  483  10 337  101 562 
BUDAPEST 88  0  2 616  171  2 588  33  75  1 424  6 794 
BARANYA 727  3 556  619  45  434  12  60  824  6 587 
BÁCS-KISKUN 298  2 188  823  70  719  9  21  386  4 749 
BÉKÉS 228  1 635  669  59  584  15  38  423  3 775 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 992  6 164  1 159  97  943  12  34  1 378  11 119 
CSONGRÁD 165  1 215  591  38  383  2  169  2 815 
FEJÉR 294  1 888  454  32  338  3  13  228  3 454 
GYŐR-MOSON-SOPRON 401  2 005  532  39  468  4  229  3 990 
HAJDÚ-BIHAR 232  1 856  820  59  627  6  27  460  4 344 
HEVES 358  2 154  385  33  345  3  472  4 033 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 234  1 618  766  74  650  5  12  296  3 861 
KOMÁROM-ESZTERGOM 184  1 149  603  57  556  7  256  3 107 
NÓGRÁD 356  1 908  310  30  262  4  12  374  3 465 
PEST 532  3 406  2 245  208  1 879  29  74  833  9 491 
SOMOGY 604  3 079  332  34  303  3  396  5 035 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 601  4 880  708  60  499  9  29  884  8 001 
TOLNA 287  1 599  395  37  352  6  14  406  3 252 
VAS 447  2 026  445  38  322  5  199  3 697 
VESZPRÉM 517  2 826  557  47  434  9  20  404  5 007 
ZALA 601  2 737  301  23  236  1  296  4 441 


 Megyei önkormányzati választások 
 
Megye 10 ezer feletti választó kerület 10 ezer és az alatti választó kerület Összesen2
Lista Jelölt Lista Jelölt Lista Jelölt
Összesen 232  2 281  257  3 626  497  6 455 
BARANYA 15  130  16  237  31  367 
BÁCS-KISKUN 15  145  18  169  33  314 
BÉKÉS 9  94  11  104  20  198 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 15  177  14  272  29  449 
CSONGRÁD 15  115  19  170  34  285 
FEJÉR 7  42  9  197  16  239 
GYŐR-MOSON-SOPRON 10  84  13  263  23  347 
HAJDÚ-BIHAR 13  138  16  184  29  322 
HEVES 11  108  11  204  22  312 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 14  131  13  154  27  285 
KOMÁROM-ESZTERGOM 15  201  11  149  26  350 
NÓGRÁD 10  87  10  156  20  243 
PEST 13  274  13  248  26  522 
SOMOGY 8  86  9  228  17  314 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 18  130  22  270  40  400 
TOLNA 9  78  10  121  19  199 
VAS 11  88  10  162  21  250 
VESZPRÉM 14  117  12  132  26  249 
ZALA 10  56  20  206  30  262 

1 A megyei és fővárosi választókerületi jelölteket is tartalmazza.
2 A megyei és fővárosi választókerületi listák és jelöltek összege.

Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 00:23:46