|
10 ezer lakosnál nagyobb települések | ||||||
Település | EVK-k száma | Egyéni választókerületi jelöltek száma | ||||
Független | Szervezet által állított | Összes | ||||
Önálló | Közös | Összes | ||||
Összesen | 70 | 47 | 346 | 139 | 485 | 532 |
CSORNA | 10 | 15 | 26 | 17 | 43 | 58 |
GYŐR | 21 | 4 | 164 | 41 | 205 | 209 |
KAPUVÁR | 10 | 10 | 37 | 19 | 56 | 66 |
MOSONMAGYARÓVÁR | 14 | 9 | 74 | 32 | 106 | 115 |
SOPRON | 15 | 9 | 45 | 30 | 75 | 84 |
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 00:47:04