|
|
10 ezer lakosnál nagyobb települések | ||||||
| Település | Kisebbségi kompenzációs listák | |||||
| Önálló | Közös | Összes | ||||
| Listák | Jelöltek | Listák | Jelöltek | Listák | Jelöltek | |
| Összesen | 2 | 13 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| BICSKE | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| DUNAÚJVÁROS | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MÓR | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 00:49:27