|
10 ezer lakosnál nagyobb települések | ||||||
Település | EVK-k száma | Egyéni választókerületi jelöltek száma | ||||
Független | Szervezet által állított | Összes | ||||
Önálló | Közös | Összes | ||||
Összesen | 80 | 136 | 510 | 62 | 572 | 708 |
KISVÁRDA | 10 | 28 | 51 | 5 | 56 | 84 |
MÁTÉSZALKA | 10 | 16 | 52 | 14 | 66 | 82 |
NAGYKÁLLÓ | 10 | 24 | 90 | 3 | 93 | 117 |
NYÍRBÁTOR | 10 | 12 | 50 | 11 | 61 | 73 |
NYÍREGYHÁZA | 20 | 27 | 135 | 9 | 144 | 171 |
TISZAVASVÁRI | 10 | 19 | 69 | 10 | 79 | 98 |
ÚJFEHÉRTÓ | 10 | 10 | 63 | 10 | 73 | 83 |
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 00:47:25