Önkormányzati általános választások |
|
Polgármester és önkormányzat választások
A táblázat rendezettsége:
Szervezetek és függetlenek |
Polgármester választás |
Képviselő testület választás |
Kisebbségi önk. választás |
Fővárosi, megyei közgyűlés választás |
Összesen | ||||
10e alatt | 10e felett | összesen | mandátum | % | |||||
1 | Függ. kisebbség | 47 | 788 | 55 | 843 | 4 007 | 0 | 4 897 | 13,95 |
2 | LUNGO DROM | 0 | 40 | 4 | 44 | 813 | 0 | 857 | 2,44 |
3 | PHRALIPE | 0 | 8 | 0 | 8 | 102 | 0 | 110 | 0,31 |
4 | ZALAI "A NOSTRU" EGYESÜLET | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 77 | 0,22 |
5 | MAGYARORSZ. CIG.FÜGG.ÉRD.SZÖV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0,20 |
6 | ARMÉNIA KULT. EGY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0,18 |
7 | GYMS CÉSZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 57 | 0,16 |
8 | MAGYARORSZÁGI CIG. DEM. SZÖV. | 0 | 3 | 1 | 4 | 52 | 0 | 56 | 0,16 |
9 | BKM CIGÁNY ÉRDEKKÉPV. SZERV. | 0 | 1 | 3 | 4 | 40 | 0 | 44 | 0,13 |
10 | FMCFSZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 36 | 0,10 |
11 | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULT.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0,08 |
12 | DCKSZ | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 27 | 0,08 |
13 | CÉSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0,06 |
14 | MO. UKRÁN KULTURÁLIS EGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0,06 |
15 | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 20 | 0,06 |
16 | ROMA NŐK EGYESÜLETE | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | 0,05 |
17 | ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | 0,04 |
18 | BP-I ROMÁNOK KULTURÁLIS TÁRS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,03 |
19 | ROMA PARLAMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,03 |
20 | MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNYEK SZÖVETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0,03 |
21 | S. ROMA KLUB | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 13 | 0,04 |
22 | SV. CIGÁNYOKÉRT ÉSZ. | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 13 | 0,04 |
23 | SZT. ADALBERT EGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0,02 |
24 | ROM-SOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0,02 |
25 | SRÉSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0,02 |
26 | BEM J. LENGYEL KULT. EGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,02 |
27 | P.-B.-N.MEGYEI NÉMETEK SZÖVETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,02 |
28 | "BRAUNHAXLER" EGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,01 |
29 | BÓLYI KULTURÁLIS EGYESÜLET | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 14 | 0,04 |
30 | CSEPELI SVÁBOK SZ.KULT.E. | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0,02 |
31 | DEUTSCHKLUB | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0,02 |
32 | DOROGI NÉMET KULTÚRÁLIS EGY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,01 |
33 | GESANGVEREIN | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0,02 |
34 | JÓZSEFVÁROSI ROMA KEREKASZTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,01 |
35 | LENGYEL KLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,01 |
36 | MO.SZOCIALISTA ROMÁK SZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,01 |
37 | NÉMET KULTÚREGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,01 |
38 | NÉMET KULTÚRKLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,01 |
39 | NÉMET NEMZ.EGY. SZÁSZVÁR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,01 |
40 | NKHSZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,01 |
41 | OLVASÓKÖR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,01 |
42 | PÉLI T. ROMA KÉPZŐMŰVÉSZEK EGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,01 |
43 | RUSZINOK/RUTÉNOK/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,01 |
44 | SZEKSZÁRDI NÉMET NE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,01 |
45 | SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,01 |
46 | SZRSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,01 |
47 | TOLNAI NÉMET NEMZ. BARÁTI KÖR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,01 |
48 | "EÖTVÖS J" CIGÁNY-MAGYAR PED. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,01 |
49 | 100 ROMA VIRTUÓZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,01 |
50 | B.A.Z. MEGYEI CIGÁNY SZÖVETSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,01 |
51 | BEÁS ROMÁK MO. EGYESÜLETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,01 |
52 | EGRI MAGYAR-LENGYEL BARÁTI T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,01 |
53 | KADARKÚTI ROMA EGYESÜLET | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0,01 |
54 | KISKŐRÖSI SZLOVÁKOK SZERVEZETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,01 |
55 | MEGYEI CIGÁNYLAKOSOK EGY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,01 |
56 | MEZŐBERÉNYI SZLOVÁKOK SZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,01 |
57 | MO.C.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,01 |
58 | MOSONI NÉMETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,01 |
59 | ÚSZRSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,01 |
60 | ARNÓTI ROMÁK K.SZ. SZERV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,01 |
61 | CIGÁNY KULT ÉS KÖZMŰV EGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,01 |
62 | FALUVÉDŐ EGYESÜLET TARDOS | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0,02 |
63 | JÁNOSHALMA VÁROS CÉSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,01 |
64 | MAGYAR ROMA SZÖVETSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,01 |
65 | MAGYARORSZÁGI ROMA PÁRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,01 |
66 | MANÉGYŐÉRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,01 |
67 | MDCHSZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0,01 |
68 | MNVKSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,01 |
69 | NÉMET BARÁTSÁGI EGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,01 |
70 | NÉMET HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,01 |
71 | NÉMET ZENEBARÁTOK EGYESÜLETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,01 |
72 | NÉMÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,01 |
73 | NPE XVIII. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,01 |
74 | ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,01 |
75 | SAJÓI CIGÁNYSZERVEZET | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0,01 |
76 | SZCDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,01 |
77 | TRCÉSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,01 |
78 | NÉMET KÖR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,01 |
79 | EGYÜTTÉLÉS CÉSZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0,01 |
80 | ÖRMÉNY KULTURA BARÁTAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,01 |
81 | "ELTERNHAUS" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,01 |
82 | ÁHÉSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,01 |
83 | BÁTER CIGÁNY SPORTEGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,01 |
84 | CSABAI SZLOVÁKOK SZERVEZETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,01 |
85 | HCKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,01 |
86 | KERECSEND SE | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,01 |
87 | KISBAJOMI ETN. CIG. SZERVEZET | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,01 |
88 | KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉGI HÁZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,01 |
89 | KULTURVEREIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,01 |
90 | LUNGA KALYE CIGÁNYSZÖVETSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,01 |
91 | MARUSZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,01 |
92 | NÉMET NEMZETISÉGI EGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,01 |
93 | PNN ALAPÍTVÁNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,01 |
94 | ROMA DEMOKRATÁK ÉRDEKV. SZÖV. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,01 |
95 | SZVFDCSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,01 |
96 | TENGELICI ROMA SZERVEZET | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,01 |
97 | LENAU EGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,01 |
98 | PETER ROSEGGER EGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,01 |
99 | KŐBÁNYAI LENGYEL KISEBBSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
100 | VHHOSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
A táblázat oszlopai a szervezetek önálló és közös jelöltjeire leadott mandátumok összesítését tartalmazza úgy, hogy a közösen kapott szavazatok szét vannak osztva a szövetség tagjai között.