Önkormányzati általános választások |
|
Polgármester és önkormányzat választások
A táblázat rendezettsége:
Szervezetek és függetlenek |
Polgármester választás |
Képviselő testület választás |
Kisebbségi önk. választás |
Fővárosi, megyei közgyűlés választás |
Összesen | ||||
10e alatt | 10e felett | összesen | szavazat | % | |||||
1 | Függ. kisebbség | 19 398 | 276 207 | 10 664 | 286 871 | 1 832 073 | 0 | 2 138 342 | 9,55 |
2 | LUNGO DROM | 723 | 17 198 | 762 | 17 960 | 235 016 | 7 064 | 260 763 | 1,16 |
3 | ARMÉNIA KULT. EGY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 023 | 0 | 37 023 | 0,17 |
4 | PHRALIPE | 69 | 3 986 | 23 | 4 009 | 35 029 | 0 | 39 107 | 0,17 |
5 | "BRAUNHAXLER" EGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 091 | 0 | 33 091 | 0,15 |
6 | MAGYARORSZÁGI CIG. DEM. SZÖV. | 25 | 1 660 | 123 | 1 783 | 23 030 | 2 785 | 27 623 | 0,12 |
7 | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULT.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 559 | 0 | 19 559 | 0,09 |
8 | BKM CIGÁNY ÉRDEKKÉPV. SZERV. | 0 | 872 | 466 | 1 338 | 16 276 | 1 021 | 18 635 | 0,08 |
9 | CSEPELI SVÁBOK SZ.KULT.E. | 0 | 0 | 165 | 165 | 16 107 | 0 | 16 272 | 0,07 |
10 | NÉMET KULTÚRKLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 388 | 0 | 15 388 | 0,07 |
11 | MAGYARORSZ. CIG.FÜGG.ÉRD.SZÖV. | 0 | 510 | 45 | 555 | 13 906 | 144 | 14 605 | 0,07 |
12 | DEUTSCHKLUB | 0 | 0 | 137 | 137 | 13 241 | 0 | 13 378 | 0,06 |
13 | ZALAI "A NOSTRU" EGYESÜLET | 0 | 306 | 165 | 471 | 12 182 | 828 | 13 481 | 0,06 |
14 | MANÉGYŐÉRD | 0 | 0 | 74 | 74 | 11 423 | 0 | 11 497 | 0,05 |
15 | PNN ALAPÍTVÁNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 763 | 0 | 10 763 | 0,05 |
16 | SZEKSZÁRDI NÉMET NE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 673 | 0 | 10 673 | 0,05 |
17 | ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE | 0 | 967 | 50 | 1 017 | 10 210 | 826 | 12 053 | 0,05 |
18 | CÉSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 900 | 0 | 9 900 | 0,04 |
19 | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET | 0 | 525 | 17 | 542 | 9 691 | 0 | 10 233 | 0,05 |
20 | NÉMET KULTÚREGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 558 | 0 | 9 558 | 0,04 |
21 | NPE XVIII. | 0 | 0 | 155 | 155 | 9 459 | 0 | 9 614 | 0,04 |
22 | CSABAI SZLOVÁKOK SZERVEZETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 173 | 0 | 9 173 | 0,04 |
23 | GYMS CÉSZ | 0 | 409 | 89 | 498 | 9 082 | 467 | 10 047 | 0,04 |
24 | MOSONI NÉMETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 833 | 0 | 8 833 | 0,04 |
25 | NÉMET KÖR | 0 | 0 | 273 | 273 | 8 103 | 3 159 | 11 535 | 0,05 |
26 | SZT. ADALBERT EGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 022 | 0 | 8 022 | 0,04 |
27 | ROMA PARLAMENT | 0 | 0 | 18 | 18 | 8 014 | 0 | 8 032 | 0,04 |
28 | LENAU EGYESÜLET | 0 | 0 | 273 | 273 | 8 005 | 0 | 8 278 | 0,04 |
29 | PETER ROSEGGER EGYESÜLET | 0 | 0 | 273 | 273 | 8 005 | 0 | 8 278 | 0,04 |
30 | ROMA NŐK EGYESÜLETE | 0 | 288 | 17 | 305 | 7 474 | 0 | 7 779 | 0,03 |
31 | P.-B.-N.MEGYEI NÉMETEK SZÖVETS | 0 | 0 | 99 | 99 | 6 992 | 852 | 7 943 | 0,04 |
32 | MO. UKRÁN KULTURÁLIS EGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 670 | 0 | 6 670 | 0,03 |
33 | ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 560 | 0 | 6 560 | 0,03 |
34 | ROM-SOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 463 | 0 | 6 463 | 0,03 |
35 | DOROGI NÉMET KULTÚRÁLIS EGY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 008 | 0 | 6 008 | 0,03 |
36 | MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNYEK SZÖVETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 689 | 0 | 5 689 | 0,03 |
37 | KULTURVEREIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 554 | 0 | 5 554 | 0,02 |
38 | NKHSZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 234 | 0 | 5 234 | 0,02 |
39 | FMCFSZ | 0 | 171 | 86 | 257 | 4 924 | 1 406 | 6 587 | 0,03 |
40 | NÉMÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 671 | 0 | 4 671 | 0,02 |
41 | DCKSZ | 0 | 209 | 45 | 254 | 4 623 | 0 | 4 877 | 0,02 |
42 | "ELTERNHAUS" | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 240 | 0 | 4 240 | 0,02 |
43 | BÓLYI KULTURÁLIS EGYESÜLET | 1 243 | 7 679 | 0 | 7 679 | 4 138 | 0 | 13 060 | 0,06 |
44 | BEM J. LENGYEL KULT. EGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 605 | 0 | 3 605 | 0,02 |
45 | ÚSZRSZ | 0 | 0 | 81 | 81 | 3 558 | 0 | 3 639 | 0,02 |
46 | JÓZSEFVÁROSI ROMA KEREKASZTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 391 | 0 | 3 391 | 0,02 |
47 | SRÉSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 387 | 0 | 3 387 | 0,02 |
48 | HCKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 264 | 0 | 3 264 | 0,01 |
49 | TOLNAI NÉMET NEMZ. BARÁTI KÖR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 253 | 0 | 3 253 | 0,01 |
50 | MO.C.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 204 | 0 | 3 204 | 0,01 |
51 | ÉMRUÓ | 0 | 0 | 65 | 65 | 3 184 | 0 | 3 249 | 0,01 |
52 | ARANY PATKÓ EGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 134 | 0 | 3 134 | 0,01 |
53 | NÉMET ZENEBARÁTOK EGYESÜLETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 063 | 0 | 3 063 | 0,01 |
54 | NÉMET NEMZETISÉGI EGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 904 | 0 | 2 904 | 0,01 |
55 | NÉMET NEMZ.EGY. SZÁSZVÁR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 672 | 0 | 2 672 | 0,01 |
56 | EGRI MAGYAR-LENGYEL BARÁTI T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 671 | 0 | 2 671 | 0,01 |
57 | KISKŐRÖSI SZLOVÁKOK SZERVEZETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 613 | 0 | 2 613 | 0,01 |
58 | ROMA KULTURÁLIS KLUBEGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 424 | 0 | 2 424 | 0,01 |
59 | RÁMSZESZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 | 0 | 2 392 | 0,01 |
60 | VHHOSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 178 | 0 | 2 178 | 0,01 |
61 | ÁHÉSZ | 0 | 0 | 101 | 101 | 2 123 | 344 | 2 568 | 0,01 |
62 | MDCHSZ | 0 | 590 | 0 | 590 | 2 097 | 0 | 2 687 | 0,01 |
63 | BP-I ROMÁNOK KULTURÁLIS TÁRS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 078 | 0 | 2 078 | 0,01 |
64 | OLVASÓKÖR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 035 | 0 | 2 035 | 0,01 |
65 | B.A.Z. MEGYEI CIGÁNY SZÖVETSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 998 | 0 | 1 998 | 0,01 |
66 | MCDP | 0 | 0 | 149 | 149 | 1 998 | 0 | 2 147 | 0,01 |
67 | CIGÁNY ANYÁK ÉRDEKSZÖVETSÉGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 983 | 0 | 1 983 | 0,01 |
68 | NÉMET BARÁTSÁGI EGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 837 | 0 | 1 837 | 0,01 |
69 | CIGÁNY KULT ÉS KÖZMŰV EGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 796 | 0 | 1 796 | 0,01 |
70 | HCÉSZ | 0 | 0 | 42 | 42 | 1 625 | 0 | 1 667 | 0,01 |
71 | MISKOLCI FÜGGETLEN CIGÁNY SZ. | 0 | 0 | 168 | 168 | 1 616 | 0 | 1 784 | 0,01 |
72 | MEZŐBERÉNYI SZLOVÁKOK SZ. | 0 | 0 | 33 | 33 | 1 558 | 0 | 1 591 | 0,01 |
73 | PÉLI T. ROMA KÉPZŐMŰVÉSZEK EGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 544 | 0 | 1 544 | 0,01 |
74 | MO.SZOCIALISTA ROMÁK SZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 530 | 0 | 1 530 | 0,01 |
75 | GESANGVEREIN | 0 | 988 | 0 | 988 | 1 523 | 0 | 2 511 | 0,01 |
76 | MEGYEI CIGÁNYLAKOSOK EGY. | 0 | 73 | 17 | 90 | 1 477 | 1 266 | 2 833 | 0,01 |
77 | "EÖTVÖS J" CIGÁNY-MAGYAR PED. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 435 | 0 | 1 435 | 0,01 |
78 | BÁTER CIGÁNY SPORTEGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 416 | 0 | 1 416 | 0,01 |
79 | MAGYAR ROMA SZÖVETSÉG | 0 | 0 | 60 | 60 | 1 399 | 0 | 1 459 | 0,01 |
80 | SZRSZ | 0 | 130 | 0 | 130 | 1 356 | 0 | 1 486 | 0,01 |
81 | CIGÁNYCSALÁDOK ÉRDEKVÉD. EGY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 339 | 0 | 1 339 | 0,01 |
82 | ROMA DEMOKRATÁK ÉRDEKV. SZÖV. | 0 | 0 | 85 | 85 | 1 328 | 0 | 1 413 | 0,01 |
83 | EGYÜTTÉLÉS CÉSZ | 0 | 418 | 0 | 418 | 1 312 | 0 | 1 730 | 0,01 |
84 | PENTRU NOJ KAPOSVÁRI CIGÁNYSZ | 0 | 0 | 70 | 70 | 1 301 | 0 | 1 371 | 0,01 |
85 | KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉGI HÁZ | 0 | 0 | 174 | 174 | 1 274 | 0 | 1 448 | 0,01 |
86 | LENGYEL KLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 232 | 0 | 1 232 | 0,01 |
87 | KŐBÁNYAI LENGYEL KISEBBSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 231 | 0 | 1 231 | 0,01 |
88 | 100 ROMA VIRTUÓZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 1 185 | 0,01 |
89 | SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 172 | 0 | 1 172 | 0,01 |
90 | SZCDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 127 | 0 | 1 127 | 0,01 |
91 | ÉMRU FTSZ | 0 | 0 | 47 | 47 | 1 082 | 118 | 1 247 | 0,01 |
92 | ÓCSZ | 0 | 0 | 47 | 47 | 1 082 | 118 | 1 247 | 0,01 |
93 | ÓIC | 0 | 0 | 47 | 47 | 1 082 | 118 | 1 247 | 0,01 |
94 | ÓRESZ | 0 | 0 | 47 | 47 | 1 082 | 118 | 1 247 | 0,01 |
95 | FALUVÉDŐ EGYESÜLET TARDOS | 0 | 1 195 | 0 | 1 195 | 1 076 | 0 | 2 271 | 0,01 |
96 | JÁNOSHALMA VÁROS CÉSZ | 0 | 0 | 45 | 45 | 981 | 0 | 1 026 | 0,00 |
97 | MNVKSZ | 0 | 0 | 300 | 300 | 959 | 0 | 1 259 | 0,01 |
98 | S. ROMA KLUB | 79 | 371 | 79 | 450 | 943 | 503 | 1 975 | 0,01 |
99 | SV. CIGÁNYOKÉRT ÉSZ. | 79 | 371 | 79 | 450 | 943 | 503 | 1 975 | 0,01 |
100 | SZVFDCSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 899 | 0,00 |
A táblázat oszlopai a szervezetek önálló és közös jelöltjeire leadott szavazatok összesítését tartalmazza úgy, hogy a közösen kapott szavazatok szét vannak osztva a szövetség tagjai között.