| Önkormányzati általános választások |
|
Polgármester és önkormányzat választások
A táblázat rendezettsége:
| Szervezetek és függetlenek |
Polgármester választás |
Képviselő testület választás |
Kisebbségi önk. választás |
Fővárosi, megyei közgyűlés választás |
Összesen | ||||
| 10e alatt | 10e felett | összesen | mandátum | % | |||||
| 1 | Független | 2 662 | 18 848 | 191 | 19 039 | 0 | 0 | 21 701 | 61,81 |
| 2 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 87 | 396 | 931 | 1 327 | 0 | 270 | 1 684 | 4,80 |
| 3 | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 77 | 354 | 546 | 900 | 0 | 212 | 1 189 | 3,39 |
| 4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 77 | 454 | 282 | 736 | 0 | 94 | 906 | 2,58 |
| 5 | Függ. kisebbség | 47 | 788 | 55 | 843 | 4 007 | 0 | 4 897 | 13,95 |
| 6 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 39 | 161 | 302 | 463 | 0 | 70 | 572 | 1,63 |
| 7 | SZDSZ | 37 | 90 | 321 | 410 | 0 | 65 | 512 | 1,46 |
| 8 | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 18 | 131 | 116 | 246 | 0 | 14 | 278 | 0,79 |
| 9 | ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 24 | 0,07 |
| 10 | MKDSZ | 12 | 44 | 58 | 102 | 0 | 31 | 145 | 0,41 |
| 11 | MUNKÁSPÁRT | 7 | 74 | 49 | 122 | 0 | 10 | 139 | 0,40 |
| 12 | NÉPPÁRT | 6 | 15 | 34 | 49 | 0 | 9 | 65 | 0,18 |
| 13 | SOMOGYÉRT Egyesület | 6 | 9 | 4 | 13 | 0 | 11 | 30 | 0,08 |
| 14 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 5 | 33 | 85 | 118 | 0 | 13 | 135 | 0,39 |
| 15 | NAGYCSALÁDOSOK ORSZ.EGYESÜLETE | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0,03 |
| 16 | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0,04 |
| 17 | AGRÁRSZÖVETSÉG - NAP | 2 | 10 | 13 | 22 | 0 | 1 | 25 | 0,07 |
| 18 | ÖSSZEFOGÁS HEVES MEGYÉÉRT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0,01 |
| 19 | BOCSKAI TÁRSASÁG | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0,02 |
| 20 | BÓLYI KULTURÁLIS EGYESÜLET | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 14 | 0,04 |
| 21 | BVSZ | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0,03 |
| 22 | CELLDÖMÖLKÉRT EGYESÜLET | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0,01 |
| 23 | DAFI | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0,01 |
| 24 | EGYÜTT SÓSKÚTÉRT KÖZÉLETI EGY. | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0,01 |
| 25 | FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0,02 |
| 26 | GÖDÖLLŐI LOKÁLPATRIÓTA KLUB | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0,04 |
| 27 | HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS FALUSZÉPÍTŐ E | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0,03 |
| 28 | HAJDÚNÁNÁSÉRT EGYESÜLET | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0,01 |
| 29 | IPARTESTÜLET KÖRÖSLADÁNY | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0,01 |
| 30 | KÖTEGYÁNI BARÁTI KÖR EGYESÜLET | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0,01 |
| 31 | KULTÚRÁLIS E. | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0,02 |
| 32 | NAGYATÁDÉRT EGYESÜLET | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0,02 |
| 33 | PUTNOK VÁROSÉRT | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0,03 |
| 34 | RÁCALMÁSI FALUVÉDŐ EGYESÜLET | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0,03 |
| 35 | SOROKSÁRI CIVIL SZERVEZETEK | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0,01 |
| 36 | SZÖVETSÉG PÉTERIÉRT | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0,02 |
| 37 | SZÖVETSÉG PÉTFÜRDŐÉRT | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,01 |
| 38 | SZÖVETSÉG SOPRONÉRT | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0,02 |
| 39 | TARDOSI FALUVÉDŐ EGYESÜLET | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,01 |
| 40 | VÁGÓ JÁNOS GAZDAKÖR | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0,03 |
| 41 | VÁROSI POLGÁRI KÖR | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0,03 |
| 42 | VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ EGYESÜLET | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,01 |
| 43 | ZSONGORKŐ BARÁTI KÖR | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0,02 |
| 44 | ÉRDI IPARTESTÜLET | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0,01 |
| 45 | ÉRDI KÖZÉLETI TÁRSASKÖR | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0,01 |
| 46 | IPARTEST VECSÉS | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0,01 |
| 47 | MARCALIÉRT EGYESÜLET | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0,01 |
| 48 | PÉCELÉRT BARÁTI KÖR | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0,01 |
| 49 | POLGÁRI SZÖVETSÉG MAKÓÉRT | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0,02 |
| 50 | AVE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 51 | CÉHEGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 52 | GÖDI KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 53 | GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,01 |
| 54 | VASAS SZAKSZERV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 55 | "ÉLETET AZ ÉVEKNEK" KLUBSZÖV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0,01 |
| 56 | BALOLDALI IFJÚSÁGI TÁRSULÁS | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,03 |
| 57 | CSOPAKI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,01 |
| 58 | EGYESÜLET NAGYKÁTA POLGÁRAIÉRT | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,01 |
| 59 | FEHÉRVÁRI POLGÁROK EGYESÜLETE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,01 |
| 60 | FEJÉR M. NYUGDÍJASOK PÁRTJA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,01 |
| 61 | HSZ. GAZDAKÖR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 62 | KÖZÉLETI-KULTURÁLIS EGYESÜLET | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,01 |
| 63 | KUNÁGOTAI IPARTESTÜLET | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,01 |
| 64 | KUNÁGOTAI KÖZSÉGI GAZDAKÖR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 65 | NAGYBARACSKAI GAZDAKÖR | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,01 |
| 66 | ÖSSZEFOGÁS SZENTENDRÉÉRT | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,01 |
| 67 | POLGÁRI SZÖVETSÉG HÓDMEZŐVÁSÁR | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,03 |
| 68 | PPK | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,01 |
| 69 | ÚJPESTÉRT EGYESÜLET | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,01 |
| 70 | EGYSÉGBEN HARKÁNYÉRT | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,01 |
| 71 | HALADÁS SE PACSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 72 | MAGYAR ÚT | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,01 |
| 73 | PACSA HALADÁS SE BARÁTI KÖRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 74 | PACSAI IPAROSOK ÉS KERESKEDŐK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 75 | POLGÁRI KEREKASZTAL | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,01 |
| 76 | SARKADI NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,01 |
| 77 | TAPOLCAI IPAROSKÖR | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,01 |
| 78 | VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,01 |
| 79 | LUNGO DROM | 0 | 40 | 4 | 44 | 813 | 0 | 857 | 2,44 |
| 80 | VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE SÁRVÁR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 81 | "ADD A KEZED" PL-I NAGYCS. EGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 82 | "BARCSÉRT" EGYESÜLET | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 83 | "BRAUNHAXLER" EGYESÜLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,01 |
| 84 | "EGYÜTT TISZAÚJVÁROSÉRT" EGYS. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 85 | "ELTERNHAUS" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,01 |
| 86 | "EÖTVÖS J" CIGÁNY-MAGYAR PED. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,01 |
| 87 | "KALÁKA" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 88 | "KERKA VÖLGYE" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,01 |
| 89 | "ŐSZIKÉK" NYUGDIJAS KLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 90 | 100 ROMA VIRTUÓZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,01 |
| 91 | 56-OS MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 92 | 56-OS SZÖVETSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 93 | A ZÖLDEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 94 | ABONYI NAGYCSALÁDOSOK EGY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 95 | ÁCSI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 96 | ÁHÉSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,01 |
| 97 | ÁLLÁSKERESŐK EGYESÜLETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 98 | ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 99 | AMALIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| 100 | APÁTFALVI RNSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
A táblázat oszlopai a szervezetek önálló és közös jelöltjeire leadott mandátumok összesítését tartalmazza úgy, hogy a közösen kapott szavazatok szét vannak osztva a szövetség tagjai között.
