Magyarország | |
Választójoggal rendelkező polgárok névjegyzékben
szereplők száma 1998 március 1-én: |
8 094 333 |
Szavazókörök száma: | 10 822 |
Egyéni választókerületek (OEVK) száma: | 176 |
Területi listán megszerezhető mandátumok száma legfeljebb: | 152 |
Országos listán megszerezhető mandátumok száma legalább: | 58 |
Főváros, megye | Székhely |
Választói névjegy- zékben szereplők száma (98. márc.) |
Egyéni választó- kerületek (OEVK) száma |
Megsze- rezhető területi listás mandá- tumok száma |
Területi listához szükséges egyéni
jelöltek száma |
Egy elnyerhető területi listás mandátumra
eső választó- polgárok száma |
BUDAPEST FŐVÁROS | 1 490 211 | 32 | 28 | 8 | 53 221 | |
BARANYA MEGYE | PÉCS | 326 345 | 7 | 6 | 2 | 54 390 |
BÁCS-KISKUN MEGYE | KECSKEMÉT | 433 683 | 10 | 8 | 2 | 54 210 |
BÉKÉS MEGYE | BÉKÉSCSABA | 323 841 | 7 | 6 | 2 | 53 973 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE | MISKOLC | 588 577 | 13 | 11 | 3 | 53 507 |
CSONGRÁD MEGYE | SZEGED | 341 222 | 7 | 6 | 2 | 56 870 |
FEJÉR MEGYE | SZÉKESFEHÉRVÁR | 332 237 | 7 | 6 | 2 | 55 372 |
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE | GYŐR | 341 959 | 7 | 6 | 2 | 56 993 |
HAJDÚ-BIHAR MEGYE | DEBRECEN | 428 703 | 9 | 8 | 2 | 53 587 |
HEVES MEGYE | EGER | 263 934 | 6 | 5 | 2 | 52 786 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE | SZOLNOK | 335 689 | 8 | 6 | 2 | 55 948 |
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE | TATABÁNYA | 246 869 | 5 | 5 | 2 | 49 373 |
NÓGRÁD MEGYE | SALGÓTARJÁN | 177 862 | 4 | 4 | 2 | 44 465 |
PEST MEGYE | BUDAPEST | 797 163 | 16 | 14 | 4 | 56 940 |
SOMOGY MEGYE | KAPOSVÁR | 269 926 | 6 | 5 | 2 | 53 985 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE | NYÍREGYHÁZA | 442 414 | 10 | 9 | 2 | 49 157 |
TOLNA MEGYE | SZEKSZÁRD | 200 317 | 5 | 4 | 2 | 50 079 |
VAS MEGYE | SZOMBATHELY | 215 215 | 5 | 4 | 2 | 53 803 |
VESZPRÉM MEGYE | VESZPRÉM | 297 371 | 7 | 6 | 2 | 49 561 |
ZALA MEGYE | ZALAEGERSZEG | 240 795 | 5 | 5 | 2 | 48 159 |
Egyéni választókerületek a választójogosult polgárok száma szerint ...