BUDAPEST FŐVÁROS egyéni választókerületei

OEVK
sorszáma
Székhelye Választói
névjegyzékben
szereplők
száma
(98. márc.)
Szavazókörök
száma
01 BUDAPEST 01. KER. 48 720  57 
02 BUDAPEST 02. KER. 53 708  60 
03 BUDAPEST 03. KER. 50 890  62 
04 BUDAPEST 03. KER. 58 561  69 
05 BUDAPEST 04. KER. 60 475  58 
06 BUDAPEST 04. KER. 44 671  44 
07 BUDAPEST 05. KER. 40 841  52 
08 BUDAPEST 06. KER. 41 544  45 
09 BUDAPEST 07. KER. 40 287  45 
10 BUDAPEST 08. KER. 37 613  44 
11 BUDAPEST 08. KER. 45 972  51 
12 BUDAPEST 09. KER. 36 476  39 
13 BUDAPEST 20. KER. 39 881  46 
14 BUDAPEST 10. KER. 46 840  55 
15 BUDAPEST 11. KER. 38 615  41 
16 BUDAPEST 11. KER. 46 844  48 
17 BUDAPEST 11. KER. 34 800  35 
18 BUDAPEST 12. KER. 55 450  67 
19 BUDAPEST 13. KER. 44 334  44 
20 BUDAPEST 13. KER. 41 475  42 
21 BUDAPEST 14. KER. 50 735  53 
22 BUDAPEST 14. KER. 52 568  56 
23 BUDAPEST 15. KER. 49 289  51 
24 BUDAPEST 16. KER. 57 109  62 
25 BUDAPEST 17. KER. 62 022  65 
26 BUDAPEST 18. KER. 42 402  45 
27 BUDAPEST 18. KER. 56 698  57 
28 BUDAPEST 19. KER. 54 320  61 
29 BUDAPEST 20. KER. 48 634  55 
30 BUDAPEST 21. KER. 33 583  35 
31 BUDAPEST 21. KER. 33 178  35 
32 BUDAPEST 22. KER. 41 676  48 

OEVK = Országgyűlési egyéni választókerület

Utolsó frissítés időpontja: 1998. 05. 08. 19:17:23