|
Egyéni választókerület | Választási névjegyzékben szereplők száma (98. aug.) |
Szavazókörök száma |
01 | 4 575 | 8 |
02 | 4 973 | 6 |
03 | 3 092 | 3 |
04 | 5 955 | 7 |
05 | 5 506 | 7 |
06 | 6 751 | 7 |
07 | 7 239 | 7 |
08 | 6 886 | 7 |
09 | 6 351 | 7 |
10 | 5 538 | 8 |
11 | 5 990 | 7 |
12 | 6 220 | 9 |
13 | 5 241 | 7 |
14 | 4 401 | 7 |
15 | 4 913 | 6 |
16 | 4 865 | 7 |
17 | 5 059 | 6 |
18 | 5 495 | 7 |
19 | 5 068 | 7 |
20 | 5 626 | 7 |
21 | 6 605 | 9 |
22 | 5 352 | 7 |
23 | 4 916 | 6 |
24 | 6 957 | 9 |
25 | 5 372 | 7 |
26 | 5 264 | 6 |
27 | 6 505 | 9 |
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:24:31