|
| Szavazókör sorszáma |
Cím | Megjegyzés |
| 80 | MISKOLC GYÖRI KAPU 48-50.VÁROSGAZDA KFT. | |
| 86 | MISKOLC BÁRSONY J.U.27/A. ÁLT.ISK. | |
| 87 | MISKOLC BÁRSONY J.U.27/A. ÁLT.ISK. | |
| 89 | MISKOLC BÁRSONY J.U.27/A. ÁLT.ISK. | |
| 91 | MISKOLC HERMAN O.U.2. ÁLT.ISK. | |
| 92 | MISKOLC HERMAN O.U.2. ÁLT.ISK. | |
| 93 | MISKOLC HERMAN O.U.2. ÁLT.ISK. |
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:53:52