, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CSIHA ANDRÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 8 834 | 35,38 |
2 | DR.CS. VARGA LÁSZLÓ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 4 306 | 17,24 |
3 | FEKETE LÁSZLÓ | SZDSZ | 834 | 3,34 |
4 | KELEMEN ZOLTÁN SÁNDOR | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 599 | 6,40 |
5 | LÉVAI TIBOR | Fidesz | 8 948 | 35,84 |
6 | MEZŐ GÁBORNÉ | MUNKÁSPÁRT | 449 | 1,80 |
A választókerületben a választás érvényes, eredményes.