, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BALLA SÁNDOR ATTILA | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 718 | 3,49 |
2 | BOTOS ANTAL | MDF | 534 | 2,59 |
3 | CSIHA ANDRÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 6 164 | 29,95 |
4 | DR.CS. VARGA LÁSZLÓ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 4 569 | 22,20 |
5 | FEKETE LÁSZLÓ | SZDSZ | 1 482 | 7,20 |
6 | KELEMEN ZOLTÁN SÁNDOR | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 919 | 9,33 |
7 | LÉVAI TIBOR | Fidesz | 4 610 | 22,40 |
8 | MEZŐ GÁBORNÉ | MUNKÁSPÁRT | 583 | 2,83 |
A választókerületben a választás érvénytelen, ezért második fordulót kell tartani.