![]() |
Egyéni jelöltek
Országos listák
Pártok | Összes mandátum | Területi listák eredményei | |||||||
mand. | % | állított | szavazat | 5 % | mandátum | ||||
Kiosztható mandátum(max): | 386 | 100,00 % | 152 | ||||||
Területi listán elnyert mandátum | 0 | 100,00 % | |||||||
Ország összesen | 0 | 0,00 % | 218 | 4 064 201 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | ||
EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 0 | 0,00 % | 9 | 8 539 | 0,21 % | 0 | 0,00 % | ||
Fidesz | 0 | 0,00 % | 20 | 1 153 217 | 28,37 % | 0 | 0,00 % | ||
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 | 0,00 % | 20 | 545 106 | 13,41 % | 0 | 0,00 % | ||
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 0 | 0,00 % | 20 | 103 413 | 2,54 % | 0 | 0,00 % | ||
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 | 0,00 % | 20 | 229 194 | 5,64 % | 0 | 0,00 % | ||
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 0 | 0,00 % | 20 | 1 304 591 | 32,10 % | 0 | 0,00 % | ||
MDF | 0 | 0,00 % | 20 | 127 118 | 3,13 % | 0 | 0,00 % | ||
MDNP-NÉPPÁRT | 0 | 0,00 % | 19 | 61 004 | 1,50 % | 0 | 0,00 % | ||
MSZDP | 0 | 0,00 % | 4 | 3 504 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
MUNKÁSPÁRT | 0 | 0,00 % | 20 | 168 811 | 4,15 % | 0 | 0,00 % | ||
NEMZETISÉGI FÓRUM | 0 | 0,00 % | 7 | 5 895 | 0,15 % | 0 | 0,00 % | ||
SZDSZ | 0 | 0,00 % | 20 | 329 589 | 8,11 % | 0 | 0,00 % | ||
ÚJ SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 % | 14 | 21 811 | 0,54 % | 0 | 0,00 % | ||
VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 0 | 0,00 % | 4 | 2 409 | 0,06 % | 0 | 0,00 % | ||
ZÖLD PÁRT | 0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
Csak a területi listát indító pártok szerepelnek a táblázatban !
A táblázatban csak az érvényes forduló területi listás szavazatai szerepelnek !
Megtekintheti a kiválasztott fővárosban/megyében a pártok területi listáinak eredményeit.
( Kattintson a térképre! )