![]() |
Területi listák
Országos listák
Pártok | Összes mandátum | Egyéni jelöltek eredményei | |||||
mand. | % | indult | mandátum | szavazat | |||
Kiosztható mandátum | 386 | 100,00 % | 176 | 100,00 % | |||
Ország összesen | 1 | 0,26 % | 1606 | 1 | 0,57 % | 4 467 940 | 100,00 % |
EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 0 | 0,00 % | 33 | 0 | 0,00 % | 13 599 | 0,30 % |
Fidesz | 0 | 0,00 % | 95 | 0 | 0,00 % | 574 422 | 12,86 % |
Fidesz MDF |
1 | 0,26 % | 78 | 1 | 0,57 % | 587 054 | 13,14 % |
FÖLDI-ÉLET-PÁRTJA | 0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0,00 % | 150 | 0,00 % |
FPSZ | 0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0,00 % | 1 789 | 0,04 % |
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 | 0,00 % | 175 | 0 | 0,00 % | 594 023 | 13,30 % |
FÜGGETLENEK KÖZÖSSÉGE | 0 | 0,00 % | 3 | 0 | 0,00 % | 972 | 0,02 % |
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 0 | 0,00 % | 146 | 0 | 0,00 % | 129 787 | 2,90 % |
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 | 0,00 % | 173 | 0 | 0,00 % | 249 127 | 5,58 % |
MAGYAR NÉPJÓLÉTI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0,00 % | 252 | 0,01 % |
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 0 | 0,00 % | 176 | 0 | 0,00 % | 1 332 178 | 29,82 % |
MANÉP | 0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0,00 % | 184 | 0,00 % |
MCDP | 0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0,00 % | 290 | 0,01 % |
MDF | 0 | 0,00 % | 94 | 0 | 0,00 % | 137 621 | 3,08 % |
MDNP-NÉPPÁRT | 0 | 0,00 % | 113 | 0 | 0,00 % | 87 971 | 1,97 % |
MSZDP | 0 | 0,00 % | 24 | 0 | 0,00 % | 11 845 | 0,27 % |
MSZMP | 0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0,00 % | 515 | 0,01 % |
MUNKÁSPÁRT | 0 | 0,00 % | 163 | 0 | 0,00 % | 165 455 | 3,70 % |
NEMZETISÉGI FÓRUM | 0 | 0,00 % | 22 | 0 | 0,00 % | 11 928 | 0,27 % |
NŐK PÁRTJA | 0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0,00 % | 460 | 0,01 % |
SZDSZ | 0 | 0,00 % | 175 | 0 | 0,00 % | 456 008 | 10,21 % |
Szociáldemokrata Párt | 0 | 0,00 % | 2 | 0 | 0,00 % | 669 | 0,01 % |
TÁRSADALMI KOALÍCIÓ | 0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0,00 % | 825 | 0,02 % |
ÚJ SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 % | 47 | 0 | 0,00 % | 23 659 | 0,53 % |
ÚJ SZÖVETSÉG VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0,00 % | 463 | 0,01 % |
VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 0 | 0,00 % | 17 | 0 | 0,00 % | 8 643 | 0,19 % |
ZÖLD PÁRT | 0 | 0,00 % | 2 | 0 | 0,00 % | 328 | 0,01 % |
ZÖLDEK | 0 | 0,00 % | 6 | 0 | 0,00 % | 1 758 | 0,04 % |
Független | 0 | 0,00 % | 53 | 0 | 0,00 % | 75 965 | 1,70 % |
Megtekintheti a kiválasztott fővárosban/megyében a független jelöltek és a pártok egyéni jelöltjeinek eredményeit.
( Kattintson a térképre! )