| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
| 
 A polgármester Dr. Czira Szabolcs jelölt lett 
 |  | Önkormányzati választás A települési önkormányzat egyéni választókerületben kompenzációs listáról | 
Következő település megyén belül :PÉCEL
Következő település országosan (kategóriánként) :NYÍRBÁTOR
Az önkormányzat összetétele :

| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Czira Szabolcs | FIDESZ FIDELITAS Kereszténydemokrata Néppárt NK-I KISGAZDA POLGÁRI EGY | 3 788 | 42,26 | 
| 2 | Deák György | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 2 576 | 28,74 | 
| 3 | Dénes Dénes | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 99 | 1,10 | 
| 4 | Kósa István | FÜGGETLEN | 1 313 | 14,65 | 
| 5 | Stekler Ottó | ZÖLD PÁRT | 454 | 5,06 | 
| 6 | Zágráb Nándor | Jobb Nagykőrösért | 734 | 8,19 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
Töredékszavazatok megoszlása
| Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma | Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZDSZ | 538 | 1 | 0 | 
| 2 | FIDESZ-FIDELITAS-KDNP-NKPE | 454 | 1 | 0 | 
| 3 | ZÖLD PÁRT | 567 | 1 | 0 | 
| 4 | MIÉP | 194 | 0 | 0 | 
| 5 | MDF | 490 | 1 | 0 | 
| 6 | MSZP | 1 935 | 4 | 0 | 
| 7 | Nagykőrösért | 679 | 1 | 0 | 
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :9
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apró Zoltán | FIDESZ FIDELITAS Kereszténydemokrata Néppárt NK-I KISGAZDA POLGÁRI EGY | 345 | 43,56 | 
| 2 | Horváth Csaba | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 20 | 2,53 | 
| 3 | Kovács Sándor | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 236 | 29,80 | 
| 4 | Máté József | Jobb Nagykőrösért | 54 | 6,82 | 
| 5 | Pap László | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 64 | 8,08 | 
| 6 | Patik Zsuzsanna | ZÖLD PÁRT | 45 | 5,68 | 
| 7 | Szálas Zoltán | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 28 | 3,54 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ábrahám Tibor | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 141 | 15,31 | 
| 2 | Farkas Sándorné | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 276 | 29,97 | 
| 3 | Jeszenszky Zoltánné | FIDESZ FIDELITAS Kereszténydemokrata Néppárt NK-I KISGAZDA POLGÁRI EGY | 247 | 26,82 | 
| 4 | Miklay Jenő | Jobb Nagykőrösért | 115 | 12,49 | 
| 5 | Tormáné Zöldi Szilvia Gizella | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 71 | 7,71 | 
| 6 | Tót Ambrus | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 12 | 1,30 | 
| 7 | Vargáné Farkas Tünde | ZÖLD PÁRT | 59 | 6,41 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berta László | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 40 | 5,95 | 
| 2 | Ganz Imréné | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 35 | 5,21 | 
| 3 | Jeruskáné Berényi Erzsébet | FIDESZ FIDELITAS Kereszténydemokrata Néppárt NK-I KISGAZDA POLGÁRI EGY | 221 | 32,89 | 
| 4 | László Ferenc | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 216 | 32,14 | 
| 5 | Stekler Ottó | ZÖLD PÁRT | 50 | 7,44 | 
| 6 | Técsi Zsigmond | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 8 | 1,19 | 
| 7 | Zágráb Nándor | Jobb Nagykőrösért | 102 | 15,18 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielik Katalin | ZÖLD PÁRT | 43 | 7,01 | 
| 2 | Hatvani Attila | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 55 | 8,97 | 
| 3 | Horváth Zoltán | Jobb Nagykőrösért | 27 | 4,40 | 
| 4 | Kaszap Zoltán | FIDESZ FIDELITAS Kereszténydemokrata Néppárt NK-I KISGAZDA POLGÁRI EGY | 277 | 45,19 | 
| 5 | Kovács István | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 36 | 5,87 | 
| 6 | Timkó Mátyás | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 175 | 28,55 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovács László | Jobb Nagykőrösért | 42 | 7,01 | 
| 2 | Kustár Tamás | FIDESZ FIDELITAS Kereszténydemokrata Néppárt NK-I KISGAZDA POLGÁRI EGY | 307 | 51,25 | 
| 3 | Potondi Zoltánné | ZÖLD PÁRT | 68 | 11,35 | 
| 4 | Sánta Péter | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 38 | 6,34 | 
| 5 | Strifler Albert | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 131 | 21,87 | 
| 6 | Surin András | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 13 | 2,17 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bányainé Gáspár Erika | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 40 | 5,35 | 
| 2 | Czirjákné Nagy Erika | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 195 | 26,07 | 
| 3 | G. Kovács Sándor | FIDESZ FIDELITAS Kereszténydemokrata Néppárt NK-I KISGAZDA POLGÁRI EGY | 387 | 51,74 | 
| 4 | Illésné Zoboki Rita | ZÖLD PÁRT | 25 | 3,34 | 
| 5 | Dr. Regdon Tibor | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 22 | 2,94 | 
| 6 | Szegezdi László | Jobb Nagykőrösért | 25 | 3,34 | 
| 7 | Zsoldos Zoltánné | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 54 | 7,22 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andó Sándor | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 139 | 19,33 | 
| 2 | Bogdán Béla | Jobb Nagykőrösért | 48 | 6,68 | 
| 3 | Köteles Lajos | ZÖLD PÁRT | 39 | 5,42 | 
| 4 | Kurgyis János | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 48 | 6,68 | 
| 5 | Mártonfalvi Pál | FIDESZ FIDELITAS Kereszténydemokrata Néppárt NK-I KISGAZDA POLGÁRI EGY | 300 | 41,72 | 
| 6 | Olasz Krisztina | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 129 | 17,94 | 
| 7 | Dr. Regdonné Dobi Erzsébet | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 16 | 2,23 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gönczöl Péter | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 11 | 1,70 | 
| 2 | Illés Tiborné | FIDESZ FIDELITAS Kereszténydemokrata Néppárt NK-I KISGAZDA POLGÁRI EGY | 207 | 32,04 | 
| 3 | Kecskés László | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 24 | 3,72 | 
| 4 | Kesztyűs György | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 303 | 46,90 | 
| 5 | Ócsai Gergely | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 7 | 1,08 | 
| 6 | Szatmári Andrásné | Jobb Nagykőrösért | 16 | 2,48 | 
| 7 | Szuda Zoltán | ZÖLD PÁRT | 78 | 12,07 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Csengődi Bertalan Ferenc | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 5 | 0,83 | 
| 2 | Illés Sándor | FIDESZ FIDELITAS Kereszténydemokrata Néppárt NK-I KISGAZDA POLGÁRI EGY | 252 | 41,65 | 
| 3 | Kiss János Mihály | FÜGGETLEN | 67 | 11,07 | 
| 4 | Nyerges József | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 27 | 4,46 | 
| 5 | Orbán László | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 155 | 25,62 | 
| 6 | Rajnai Lajos | ZÖLD PÁRT | 11 | 1,82 | 
| 7 | Révay György | Jobb Nagykőrösért | 63 | 10,41 | 
| 8 | Szeleczkiné Balázs Rita | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 25 | 4,13 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muraközy István | ZÖLD PÁRT | 43 | 6,49 | 
| 2 | Révayné Donaberger Judit | Jobb Nagykőrösért | 60 | 9,05 | 
| 3 | Szabóné Irházi Zsuzsanna | FIDESZ FIDELITAS Kereszténydemokrata Néppárt NK-I KISGAZDA POLGÁRI EGY | 277 | 41,78 | 
| 4 | Vajda Pál | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 6 | 0,90 | 
| 5 | Dr. Varga András | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 253 | 38,16 | 
| 6 | Védfy Ottó | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 24 | 3,62 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballai Ottó | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 43 | 6,67 | 
| 2 | Kőházi Tiborné | ZÖLD PÁRT | 42 | 6,51 | 
| 3 | Nagy Balázs | FIDESZ FIDELITAS Kereszténydemokrata Néppárt NK-I KISGAZDA POLGÁRI EGY | 328 | 50,85 | 
| 4 | Nyerges István | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 160 | 24,81 | 
| 5 | Pozsár Attila | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 17 | 2,64 | 
| 6 | Surin Adrienn | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 9 | 1,40 | 
| 7 | Tót Irén | Jobb Nagykőrösért | 46 | 7,13 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dénes Dénes | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 28 | 5,68 | 
| 2 | Gyöngyösiné Török Katalin | ZÖLD PÁRT | 42 | 8,52 | 
| 3 | Ivkovity Ferenc | Jobb Nagykőrösért | 22 | 4,46 | 
| 4 | Kollár Sándor | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 176 | 35,70 | 
| 5 | Mecsker Milán | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 25 | 5,07 | 
| 6 | Sárosi Béla Ferencné | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 18 | 3,65 | 
| 7 | Sebestyénné Angyal Zsuzsanna | FIDESZ FIDELITAS Kereszténydemokrata Néppárt NK-I KISGAZDA POLGÁRI EGY | 182 | 36,92 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berki Gyula Tibor | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 4 | 1,15 | 
| 2 | Dávid Zsigmond | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 40 | 11,46 | 
| 3 | Farkas Ferenc | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 38 | 10,89 | 
| 4 | Forgács László | FÜGGETLEN | 25 | 7,16 | 
| 5 | Gazdagné Kőházi-Kis Edit | Jobb Nagykőrösért | 30 | 8,60 | 
| 6 | Marsi Gusztáv | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 6 | 1,72 | 
| 7 | Szőke László | FIDESZ FIDELITAS Kereszténydemokrata Néppárt NK-I KISGAZDA POLGÁRI EGY | 198 | 56,73 | 
| 8 | Verbó Helga | ZÖLD PÁRT | 8 | 2,29 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bátori György | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 15 | 5,19 | 
| 2 | Benéné Nyiri Eszter Katalin | ZÖLD PÁRT | 14 | 4,84 | 
| 3 | Rónaszéki Lajos | Jobb Nagykőrösért | 29 | 10,03 | 
| 4 | Szabó Balázs | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 59 | 20,42 | 
| 5 | Szentpéteri Erika | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 13 | 4,50 | 
| 6 | Szécsény Csaba Barna | FIDESZ FIDELITAS Kereszténydemokrata Néppárt NK-I KISGAZDA POLGÁRI EGY | 151 | 52,25 | 
| 7 | Szombati Sándor | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 8 | 2,77 | 
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés | 
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | INTÉZMÉNYELLÁTÓ GONDNOKSÁG, ABONYI U. 2. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. | 
| 2 | 01 | TOLDI M.ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISK., CEGLÉDI ÚT 24 | Lakóhelyi | 
| 3 | 02 | BÖLCSŐDE, KÁRÁSZ U. 3. | Lakóhelyi | 
| 4 | 02 | ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZIVÁRVÁNY U. 2. | Lakóhelyi | 
| 5 | 03 | ÁLTALÁNOS ISKOLA, VADAS U. 2. | Lakóhelyi | 
| 6 | 03 | I. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, KÁRÁSZ U. 1. | Lakóhelyi | 
| 7 | 04 | ARANY JÁNOS REFORMÁNTUS GIMN., HŐSÖK TERE 6. | Lakóhelyi | 
| 8 | 04 | III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, KAZINCZY U. 11. | Lakóhelyi | 
| 9 | 05 | HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, SZOLNOKI U.65. | Lakóhelyi | 
| 10 | 05 | KŐRÖSPACK SZÖVETKEZET, SZOLNOKI U. 98. | Lakóhelyi | 
| 11 | 06 | VERTIKUM KFT, ZSÍROS D. 4. | Lakóhelyi | 
| 12 | 06 | KŐRIS OTTHON, ADY E. U. 16. | Lakóhelyi | 
| 13 | 07 | ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÁLVIN TÉR 11. | Lakóhelyi | 
| 14 | 07 | ÁLTALÁNOS ISKOLA, KECSKEMÉTI U. 39-41. | Lakóhelyi | 
| 15 | 08 | IV. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, IFJÚSÁG U. 22. | Lakóhelyi | 
| 16 | 08 | NAGYKŐRÖSI KONZERVGYÁR RT., JÓZSEF A. U.1. | Lakóhelyi | 
| 17 | 09 | ÁLTALÁNOS ISKOLA, KINIZSI U. 4. | Lakóhelyi | 
| 18 | 09 | ÁLTALÁNOS ISKOLA, KINIZSI U. 4. | Lakóhelyi | 
| 19 | 10 | KOLPING KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISK.,MENTOVICH U 2. | Lakóhelyi | 
| 20 | 10 | ÁLTALÁNOS ISKOLA, PATAY U. 20. | Lakóhelyi | 
| 21 | 11 | ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON, CEGLÉDI ÚT 2. | Lakóhelyi | 
| 22 | 11 | ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOSSUTH L. U. 2. | Lakóhelyi | 
| 23 | 12 | FELSZEGI ÓVODA, KOSSUTH L. U. 45. | Lakóhelyi | 
| 24 | 12 | TERÜLETI GYERMEKVÉD.SZAKSZ., KOSSUTH L. U.56. | Lakóhelyi | 
| 25 | 13 | ERDEI KÁROLY FAFELDOLGOZÓ, SZURDOK DŰLŐ 1/E | Lakóhelyi | 
| 26 | 13 | ÁLTALÁNOS ISKOLA, KECSKEMÉTI U.39-41. | Lakóhelyi | 
| 27 | 13 | KŐRIS OTTHON, ADY E.U.16. | Lakóhelyi | 
| 28 | 14 | TOLDI M.ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISK., CEGLÉDI ÚT 24 | Lakóhelyi | 
| 29 | 14 | TOLDI M.ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISK., CEGLÉDI ÚT 24 | Lakóhelyi | 
| 30 | 14 | VERTIKUM KFT., ZSÍROS D.4. | Lakóhelyi |