| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
| 
 A polgármester Balla Jánosné jelölt lett 
 |  | Önkormányzati választás A települési önkormányzat egyéni választókerületben kompenzációs listáról | 
Következő település megyén belül :TISZAVASVÁRI
Következő település országosan (kategóriánként) :OROSHÁZA
Az önkormányzat összetétele :

| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balla Jánosné | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 3 042 | 56,64 | 
| 2 | Méhész Zoltán | FÜGGETLEN | 200 | 3,72 | 
| 3 | Petróczki Ferenc | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 303 | 5,64 | 
| 4 | Tóth Imre | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLETE VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 1 826 | 34,00 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
Töredékszavazatok megoszlása
| Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma | Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDESZ | 502 | 2 | 0 | 
| 2 | MSZP | 911 | 3 | 0 | 
| 3 | KDNP | 405 | 1 | 0 | 
| 4 | SZDSZ | 310 | 1 | 0 | 
| 5 | MDF | 190 | 0 | 0 | 
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :7
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balaton János | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 43 | 8,21 | 
| 2 | Csóka Sándor | FIDESZ | 227 | 43,32 | 
| 3 | Győrfiné Ködöböcz Erzsébet | FÜGGETLEN | 51 | 9,73 | 
| 4 | Nagy József | FÜGGETLEN | 31 | 5,92 | 
| 5 | Sánta István | FÜGGETLEN | 17 | 3,24 | 
| 6 | Tóthné Barna Júlia | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 132 | 25,19 | 
| 7 | Varga Kálmán | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 23 | 4,39 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Csiki Kálmán | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 20 | 4,42 | 
| 2 | Kiss Árpád | Cigány Szervezetek Országos Sz | 74 | 16,37 | 
| 3 | Pál Béláné | FÜGGETLEN | 99 | 21,90 | 
| 4 | Pongó Kálmán | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 46 | 10,18 | 
| 5 | Szilágyi József | FIDESZ | 109 | 24,12 | 
| 6 | Varga Sándor | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 54 | 11,95 | 
| 7 | Váradi Gábor | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 50 | 11,06 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fekete Sándor | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 34 | 5,70 | 
| 2 | Dr. Gaál Mihály | Kereszténydemokrata Néppárt | 180 | 30,15 | 
| 3 | Kósa Béla | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 312 | 52,26 | 
| 4 | Méhész Zoltán | FÜGGETLEN | 55 | 9,21 | 
| 5 | Tóth Jenő | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 16 | 2,68 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaliba András | Kereszténydemokrata Néppárt | 225 | 42,13 | 
| 2 | Kissné Szalontai Judit | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 47 | 8,80 | 
| 3 | Németh Tibor | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 23 | 4,31 | 
| 4 | Polyák László | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 239 | 44,76 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baracsi László | FÜGGETLEN | 37 | 6,72 | 
| 2 | Kósa Balázs | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 26 | 4,72 | 
| 3 | Levendáné Dr. Lengyel Valéria | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 293 | 53,18 | 
| 4 | Tóth Imre | FIDESZ | 195 | 35,39 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huszti József | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 27 | 6,00 | 
| 2 | Iski Tibor | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 140 | 31,11 | 
| 3 | Németh László | FIDESZ | 220 | 48,89 | 
| 4 | Tatár László | FÜGGETLEN | 63 | 14,00 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Csekő Sándor | FÜGGETLEN | 280 | 44,03 | 
| 2 | Kerekes Miklós | FIDESZ | 157 | 24,69 | 
| 3 | Nagy Sándor | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 25 | 3,93 | 
| 4 | Sum Ferenc | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 174 | 27,36 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biró Ferenc | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 229 | 41,26 | 
| 2 | Gyarmati Lászlóné | FIDESZ | 233 | 41,98 | 
| 3 | Somogyi János | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 93 | 16,76 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Báthori Gábor | Kereszténydemokrata Néppárt | 223 | 38,99 | 
| 2 | Farkas László | FÜGGETLEN | 101 | 17,66 | 
| 3 | Dr. Oláh János | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 19 | 3,32 | 
| 4 | Petróczki Ferenc | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 21 | 3,67 | 
| 5 | Szabó Béla | FÜGGETLEN | 26 | 4,55 | 
| 6 | Veres Jánosné | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 182 | 31,82 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Csatári Balázsné | FIDESZ | 150 | 36,95 | 
| 2 | Németh Attila | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 219 | 53,94 | 
| 3 | Dr. Somogyi János | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 19 | 4,68 | 
| 4 | Tapasztó Andrásné | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 18 | 4,43 | 
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés | 
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | JÓZSEF ATTILA 17. ÁLT ISKOLA | Lakóhelyi | 
| 2 | 02 | JÓZSEF A. U. 7. ÓVODA | Lakóhelyi | 
| 3 | 03 | ÉDESANYÁK ÚTJA 7.BÁTHORI I.ÁLT.ISK | Lakóhelyi | 
| 4 | 04 | FÁY A.U.17.HUNYADI M. ÁLT. ISKOLA | Lakóhelyi | 
| 5 | 05 | ISKOLA UTCAI ÓVODA,ISKOLA U. 3-5 | Lakóhelyi | 
| 6 | 06 | SZABADSÁG TÉR 7. HÁZASSÁGKÖTŐ TEREM | Lakóhelyi | 
| 7 | 07 | ZRÍNYI U.42.OKT.CENT.ISKOLA BAL F | Lakóhelyi | 
| 8 | 08 | ZRÍNYI U.42.OKT.CENT. ISKOLA JOBB F. | Lakóhelyi | 
| 9 | 09 | KOSSUTH LAJOS U.28. KOLLÉGIUM | Lakóhelyi | 
| 10 | 10 | BÁTHORI U.20. PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |