2006.05.25 09:33:46
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2006. április. 9. - április. 23.
|
1.forduló
Jelölt neve | Jelölt állítók | VB döntés | VB döntés dátuma | Státusz | Jelölés megszűnés dátuma |
---|---|---|---|---|---|
Bársony András | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2006.02.17 | Indulhat | . . |
Dr. Dragon Pál | MDF | Nyilvántartásba véve | 2006.02.27 | Indulhat | . . |
Gulyás József | SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | Nyilvántartásba véve | 2006.02.22 | Indulhat | . . |
Hadházy Sándor | FIDESZ,KDNP | Nyilvántartásba véve | 2006.03.03 | Indulhat | . . |
Molnár Tamás | MIÉP-Jobbik | Nyilvántartásba véve | 2006.03.07 | Indulhat | . . |
Markovics Róbert | KERESZTÉNYDEMOKRATAPÁRT | Nyilv. vétel elutasítva | 2006.03.07 | Nem indulhat | . . |
2.forduló
Jelölt neve | Jelölt állítók | Státusz | Visszalépés dátuma |
---|---|---|---|
Bársony András | MSZP | Indulhat | . . |
Hadházy Sándor | FIDESZ,KDNP | Indulhat | . . |
Gulyás József | SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | Visszalépett | 2006.04.13 |