2006.05.25 09:33:46
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2006. április. 9. - április. 23.
|
1.forduló
Jelölt neve | Jelölt állítók | VB döntés | VB döntés dátuma | Státusz | Jelölés megszűnés dátuma |
---|---|---|---|---|---|
Csenger-Zalán Zsolt | FIDESZ,KDNP | Nyilvántartásba véve | 2006.03.02 | Indulhat | . . |
Keller László | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2006.02.17 | Indulhat | . . |
Dr. Palovics Lajos | MDF | Nyilvántartásba véve | 2006.03.02 | Indulhat | . . |
Sándor Péter | MIÉP-Jobbik | Nyilvántartásba véve | 2006.03.14 | Indulhat | . . |
Wittinghoff Tamás | SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | Nyilvántartásba véve | 2006.02.22 | Indulhat | . . |
2.forduló
Jelölt neve | Jelölt állítók | Státusz | Visszalépés dátuma |
---|---|---|---|
Csenger-Zalán Zsolt | FIDESZ,KDNP | Indulhat | . . |
Keller László | MSZP | Indulhat | . . |
Wittinghoff Tamás | SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | Visszalépett | 2006.04.13 |