2006.05.25 09:33:46
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2006. április. 9. - április. 23.
|
1.forduló
Jelölt neve | Jelölt állítók | VB döntés | VB döntés dátuma | Státusz | Jelölés megszűnés dátuma |
---|---|---|---|---|---|
Balázs Győző | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | Nyilvántartásba véve | 2006.03.02 | Indulhat | . . |
Becsó Zsolt | FIDESZ,KDNP | Nyilvántartásba véve | 2006.03.02 | Indulhat | . . |
Boldvai László | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2006.03.02 | Indulhat | . . |
Gusztos Péter | SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | Nyilvántartásba véve | 2006.02.23 | Indulhat | . . |
Szabó Lászlóné | MUNKÁSPÁRT | Nyilvántartásba véve | 2006.02.16 | Indulhat | . . |
Szanda János | KERESZTÉNYDEMOKRATAPÁRT | Nyilvántartásba véve | 2006.03.06 | Indulhat | . . |
Tolnai Sándor | CENTRUM | Nyilvántartásba véve | 2006.03.10 | Indulhat | . . |
Tomka István | MDF | Nyilvántartásba véve | 2006.02.23 | Indulhat | . . |
2.forduló
Jelölt neve | Jelölt állítók | Státusz | Visszalépés dátuma |
---|---|---|---|
Becsó Zsolt | FIDESZ,KDNP | Indulhat | . . |
Boldvai László | MSZP | Indulhat | . . |
Gusztos Péter | SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | Visszalépett | 2006.04.13 |