2006.05.25 09:33:46
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2006. április. 9. - április. 23.
|
1.forduló
Jelölt neve | Jelölt állítók | VB döntés | VB döntés dátuma | Státusz | Jelölés megszűnés dátuma |
---|---|---|---|---|---|
Bártfai Rudolf | FÜGGETLEN KISGAZDA NEMZETI E.P | Nyilvántartásba véve | 2006.03.03 | Indulhat | . . |
Dudás Ferenc | MDF | Nyilvántartásba véve | 2006.03.13 | Indulhat | . . |
Fávor József | ZÖLDEK PÁRTJA | Nyilvántartásba véve | 2006.03.17 | Indulhat | . . |
Herman István | FIDESZ,KDNP | Nyilvántartásba véve | 2006.03.03 | Indulhat | . . |
Korózs Lajos | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2006.02.20 | Indulhat | . . |
Sneider Tamás | MIÉP-Jobbik | Nyilvántartásba véve | 2006.02.24 | Indulhat | . . |
Somogyi Imréné | MVPP | Nyilvántartásba véve | 2006.03.09 | Indulhat | . . |
Tóth István | SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | Nyilvántartásba véve | 2006.02.24 | Indulhat | . . |
2.forduló
Jelölt neve | Jelölt állítók | Státusz | Visszalépés dátuma |
---|---|---|---|
Herman István | FIDESZ,KDNP | Indulhat | . . |
Korózs Lajos | MSZP | Indulhat | . . |
Sneider Tamás | MIÉP-Jobbik | Visszalépett | 2006.04.18 |