2006.05.25 09:33:46
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2006. április. 9. - április. 23.
|
1.forduló
Jelölt neve | Jelölt állítók | VB döntés | VB döntés dátuma | Státusz | Jelölés megszűnés dátuma |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Komáromi Szilárd | SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | Nyilvántartásba véve | 2006.02.22 | Indulhat | . . |
Paprika Tamás | MDF | Nyilvántartásba véve | 2006.03.10 | Indulhat | . . |
Patocskai Tamás | MIÉP-Jobbik | Nyilvántartásba véve | 2006.03.16 | Indulhat | . . |
Dr. Szabó Erika | FIDESZ,KDNP | Nyilvántartásba véve | 2006.03.06 | Indulhat | . . |
Szabó Lajos | CENTRUM | Nyilvántartásba véve | 2006.03.16 | Indulhat | . . |
Váradi Krisztián | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2006.02.24 | Indulhat | . . |
2.forduló
Jelölt neve | Jelölt állítók | Státusz | Visszalépés dátuma |
---|---|---|---|
Dr. Szabó Erika | FIDESZ,KDNP | Indulhat | . . |
Váradi Krisztián | MSZP | Indulhat | . . |
Dr. Komáromi Szilárd | SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | Visszalépett | 2006.04.13 |