2006.05.25 09:33:46
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2006. április. 9. - április. 23.
|
1.forduló
Jelölt neve | Jelölt állítók | VB döntés | VB döntés dátuma | Státusz | Jelölés megszűnés dátuma |
---|---|---|---|---|---|
Alföldi Albert | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2006.03.02 | Indulhat | . . |
Fodor László | MIÉP-Jobbik | Nyilvántartásba véve | 2006.03.10 | Indulhat | . . |
Romsics Imre | MDF | Nyilvántartásba véve | 2006.03.02 | Indulhat | . . |
Dr. Semjén Zsolt | FIDESZ,KDNP | Nyilvántartásba véve | 2006.03.10 | Indulhat | . . |
Török Gusztáv Andor | SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | Nyilvántartásba véve | 2006.02.21 | Indulhat | . . |
Vidák István | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | Nyilvántartásba véve | 2006.03.10 | Indulhat | . . |
Kovács László | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | Nyilv. vétel elutasítva | 2006.03.20 | Nem indulhat | . . |
2.forduló
Jelölt neve | Jelölt állítók | Státusz | Visszalépés dátuma |
---|---|---|---|
Alföldi Albert | MSZP | Indulhat | . . |
Dr. Semjén Zsolt | FIDESZ,KDNP | Indulhat | . . |
Török Gusztáv Andor | SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | Visszalépett | 2006.04.12 |