2006.05.25 09:33:46
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2006. április. 9. - április. 23.
|
1.forduló
Jelölt neve | Jelölt állítók | VB döntés | VB döntés dátuma | Státusz | Jelölés megszűnés dátuma |
---|---|---|---|---|---|
Adószegi Zoltán | ZÖLDEK SZÖVETSÉGE | Nyilvántartásba véve | 2006.03.17 | Indulhat | . . |
Béda Pál | MVPP | Nyilvántartásba véve | 2006.03.17 | Indulhat | . . |
Burai Béla Ferenc | KERESZTÉNYDEMOKRATAPÁRT | Nyilvántartásba véve | 2006.03.14 | Indulhat | . . |
Kékkői Zoltán József | FIDESZ,KDNP | Nyilvántartásba véve | 2006.03.01 | Indulhat | . . |
Kocsi László | MSZP | Nyilvántartásba véve | 2006.02.23 | Indulhat | . . |
Dr. Marenics János | MDF | Nyilvántartásba véve | 2006.02.23 | Indulhat | . . |
Ottó Krisztián Ottó | SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | Nyilvántartásba véve | 2006.02.27 | Indulhat | . . |
2.forduló
Jelölt neve | Jelölt állítók | Státusz | Visszalépés dátuma |
---|---|---|---|
Kékkői Zoltán József | FIDESZ,KDNP | Indulhat | . . |
Kocsi László | MSZP | Indulhat | . . |
Dr. Marenics János | MDF | Visszalépett | 2006.04.14 |