2006.05.25 09:33:46
PARLIAMENTARY ELECTIONS
9th - 23th April 2006
|
1st round
Name of candidate | Organizations nominating candidates |
Decision of the Election Committee (EC) |
Date of decision of the EC |
State | Date of the termination of candidacy |
---|---|---|---|---|---|
Bari József | ZÖLDEK PÁRTJA | Registered | 2006.03.17 | Standing for | . . |
Demeter Ervin | FIDESZ,KDNP | Registered | 2006.03.06 | Standing for | . . |
Dr. Frankovics Zsoltné | KERESZTÉNYDEMOKRATAPÁRT | Registered | 2006.03.17 | Standing for | . . |
Dr. Gyulai Katalin | MIÉP-Jobbik | Registered | 2006.02.24 | Standing for | . . |
Dr. Horuczi Csaba | SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | Registered | 2006.03.10 | Standing for | . . |
Kelemen Csaba | MDF | Registered | 2006.03.10 | Standing for | . . |
Dr. Nagy Imre | MSZP | Registered | 2006.02.20 | Standing for | . . |
2nd round
Name of candidate | Organizations nominating candidates | State | Date of the termination of candidacy |
---|---|---|---|
Demeter Ervin | FIDESZ,KDNP | Standing for | . . |
Dr. Nagy Imre | MSZP | Standing for | . . |
Dr. Horuczi Csaba | SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | Retired | 2006.04.12 |