2006.05.25 09:33:46
PARLIAMENTARY ELECTIONS
9th - 23th April 2006
|
1st round
Name of candidate | Organizations nominating candidates |
Decision of the Election Committee (EC) |
Date of decision of the EC |
State | Date of the termination of candidacy |
---|---|---|---|---|---|
Bánhegyi József | MUNKÁSPÁRT | Registered | 2006.03.10 | Standing for | . . |
Hanó Miklós | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | Registered | 2006.03.10 | Standing for | . . |
Molnár László | MSZP | Registered | 2006.02.24 | Standing for | . . |
Szarvas János | MIÉP-Jobbik | Registered | 2006.03.10 | Standing for | . . |
Takács Péter | MDF | Registered | 2006.03.03 | Standing for | . . |
Vantara Gyula | FIDESZ,KDNP | Registered | 2006.03.03 | Standing for | . . |
Velkey Gábor | SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | Registered | 2006.03.03 | Standing for | . . |
2nd round
Name of candidate | Organizations nominating candidates | State | Date of the termination of candidacy |
---|---|---|---|
Molnár László | MSZP | Standing for | . . |
Vantara Gyula | FIDESZ,KDNP | Standing for | . . |
Velkey Gábor | SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | Retired | 2006.04.12 |