|
Hivatalos neve | FÜGGETLENEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK VESZPRÉMÉRT |
Neve a kiadványokon | FÜGGETLENEK ÉS CIVILEK |
Rövidítése | FCSZV |
Címe | 8200 VESZPRÉM SZABADSÁG TÉR 15. |
Típusa | Társadalmi szervezet |
Bejelentés dátuma | 2002.08.27 |
Nyilvántartásba vétel dátuma | 2002.08.29 |
Főpolgármester jelöltek | 0 |
Fővárosi listák | 0 |
Fővárosi listás jelöltek | 0 |
Főváros/megye | Polgármester jelöltek | Kislistás jelöltek | Egyéni választókerületi jelöltek |
Települési kompenzációs listák | Kisebbségi kompenzációs listák | Kisebbségi önk. jelöltek | Összes jelölt | ||
Száma | Jelöltek | Száma | Jelöltek | ||||||
Összesen | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 |
VESZPRÉM | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Megyei önkormányzati választások |
||||||||||||||||||||
|
Részvétele szövetségekben: |
||
|
Utolsó frissítés időpontja: 2002.10.24 18:00:01