|
BUDAPEST kerületei | ||||||
BUDAPEST Kerület | Települési kompenzációs listák | |||||
Önálló | Közös | Összes | ||||
Listák | Jelöltek | Listák | Jelöltek | Listák | Jelöltek | |
Összesen | 4 | 39 | 0 | 0 | 4 | 39 |
BUDAPEST VIII.ker. | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
BUDAPEST IX.ker. | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
BUDAPEST XVIII.ker. | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 |
BUDAPEST XXI.ker. | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Utolsó frissítés időpontja: 2002.10.24 18:00:01