|
Szavazókör sorszáma |
Cím | Megjegyzés |
38 | GYŐR MÓRA F. ÁLT. ISK., KODÁLY Z. U. 20-24 | |
39 | GYŐR MÓRA F. ÁLT. ISK., KODÁLY Z. U. 20-24 | |
40 | GYŐR MÓRA F. ÁLT. ISK., KODÁLY Z. U. 20-24 | |
41 | GYŐR FEKETE I. ÁLT. ISK., KODÁLY Z. U. 31. | |
42 | GYŐR MÓRA F. ÁLT. ISK., KODÁLY Z. U. 20-24 | |
43 | GYŐR EGÉSZSÉGÜGYI GARZON,IFJÚSÁG KRT.111. |
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:57:50