|
| Egyéni választókerület | Választási névjegyzékben szereplők száma (98. aug.) |
Szavazókörök száma |
| 01 | 4 208 | 4 |
| 02 | 3 927 | 4 |
| 03 | 5 169 | 4 |
| 04 | 4 884 | 4 |
| 05 | 4 282 | 4 |
| 06 | 3 981 | 4 |
| 07 | 3 197 | 3 |
| 08 | 3 669 | 4 |
| 09 | 4 169 | 4 |
| 10 | 3 886 | 4 |
| 11 | 4 189 | 5 |
| 12 | 2 719 | 3 |
| 13 | 4 099 | 4 |
| 14 | 4 190 | 4 |
| 15 | 2 594 | 4 |
| 16 | 3 890 | 4 |
| 17 | 4 148 | 4 |
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:39:39