|
Egyéni választókerület | Választási névjegyzékben szereplők száma (98. aug.) |
Szavazókörök száma |
01 | 1 231 | 1 |
02 | 1 233 | 1 |
03 | 1 209 | 1 |
04 | 1 226 | 1 |
05 | 1 126 | 1 |
06 | 1 245 | 1 |
07 | 697 | 1 |
08 | 603 | 1 |
09 | 792 | 1 |
10 | 307 | 1 |
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:40:52