|
Egyéni választókerület | Választási névjegyzékben szereplők száma (98. aug.) |
Szavazókörök száma |
01 | 230 | 1 |
02 | 919 | 1 |
03 | 911 | 1 |
04 | 1 221 | 1 |
05 | 1 155 | 1 |
06 | 1 217 | 1 |
07 | 1 109 | 1 |
08 | 1 106 | 1 |
09 | 1 127 | 1 |
10 | 1 077 | 1 |
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:35:46