|
| Szavazókör sorszáma |
Cím | Megjegyzés |
| 1 | ISASZEG POLG.MEST.HIV. RÁKÓCZI U. 45. |
|
| 2 | ISASZEG ÁLT.ISK. MADÁCH U. 1. |
|
| 3 | ISASZEG MŰV.HÁZ, DÓZSA GY. U. 2. |
|
| 4 | ISASZEG ÁLT.ISK. KOSSUTH L. U. 85. |
|
| 5 | ISASZEG IDŐSEK KLUBJA, MÓRICZ ZS. U. 12. |
|
| 6 | ISASZEG ISKOLA, TÓTH ÁRPÁD U. 1. |
|
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:33:56