|
| Szavazókör sorszáma |
Cím | Megjegyzés |
| 1 | JÁSZFÉNYSZARU IDŐSEK KLUBJA BAJCSI-ZS. U. 9. |
|
| 2 | JÁSZFÉNYSZARU RÉGI ÁLT. ISKOLA SZABADSÁG U. 2. |
|
| 3 | JÁSZFÉNYSZARU MŰVELŐDÉSI HÁZ FÜRST S. U. 1. |
|
| 4 | JÁSZFÉNYSZARU TŰZOLTÓ SZERTÁR PETŐFI U. 14. |
|
| 5 | JÁSZFÉNYSZARU ORVOSI RENDELŐ DEÁK F. U. 1. |
|
| 6 | JÁSZFÉNYSZARU ÚJ ÁLT. ISKOLA SZABADSÁG U. 32. |
|
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:30:50