|
Egyéni választókerület | Választási névjegyzékben szereplők száma (98. aug.) |
Szavazókörök száma |
01 | 1 647 | 2 |
02 | 1 726 | 2 |
03 | 2 078 | 2 |
04 | 1 856 | 2 |
05 | 1 687 | 2 |
06 | 1 634 | 2 |
07 | 2 055 | 3 |
08 | 1 994 | 2 |
09 | 2 097 | 2 |
10 | 1 667 | 2 |
11 | 1 628 | 2 |
12 | 1 719 | 2 |
13 | 1 088 | 2 |
14 | 745 | 3 |
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:30:48