|
Egyéni választókerület | Választási névjegyzékben szereplők száma (98. aug.) |
Szavazókörök száma |
01 | 1 822 | 2 |
02 | 1 812 | 3 |
03 | 1 875 | 2 |
04 | 1 803 | 2 |
05 | 1 862 | 2 |
06 | 1 783 | 3 |
07 | 2 096 | 2 |
08 | 2 093 | 2 |
09 | 2 057 | 2 |
10 | 2 095 | 2 |
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:29:45