|
Egyéni választókerület | Választási névjegyzékben szereplők száma (98. aug.) |
Szavazókörök száma |
01 | 2 931 | 3 |
02 | 3 268 | 3 |
03 | 3 148 | 3 |
04 | 3 117 | 3 |
05 | 2 945 | 3 |
06 | 3 166 | 4 |
07 | 3 267 | 3 |
08 | 2 985 | 3 |
09 | 3 084 | 3 |
10 | 3 115 | 3 |
11 | 3 212 | 3 |
12 | 3 222 | 3 |
13 | 3 310 | 3 |
14 | 3 132 | 3 |
15 | 3 523 | 5 |
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:29:52