|
| Egyéni választókerület | Választási névjegyzékben szereplők száma (98. aug.) |
Szavazókörök száma |
| 01 | 1 381 | 2 |
| 02 | 1 788 | 2 |
| 03 | 1 782 | 2 |
| 04 | 2 236 | 2 |
| 05 | 1 766 | 2 |
| 06 | 2 110 | 2 |
| 07 | 2 297 | 2 |
| 08 | 1 895 | 2 |
| 09 | 1 795 | 2 |
| 10 | 2 008 | 2 |
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:28:43