|
| Szavazókör sorszáma |
Cím | Megjegyzés |
| 1 | MINDSZENT BŐRDÍSZMŰ VOLT ÜZEMHÁZA,KOSSUTH 20 |
|
| 2 | MINDSZENT MŰVELŐDÉSI HÁZ, SZABADSÁG TÉR 37. |
|
| 3 | MINDSZENT GIMNÁZIUM ÉP., SZABADSÁG TÉR 31-32. |
|
| 4 | MINDSZENT VÁROSHÁZA KÖZTÁRSASÁG TÉR 31. |
|
| 5 | MINDSZENT ORVOSI RENDELŐ, CSOKONAI U. 2. |
|
| 6 | MINDSZENT TŰZOLTÓSZERTÁR, KŐRÖSI CS.S. U. 2. |
|
| 7 | MINDSZENT ÓVODA, MÓRICZ ZSIGMOND U. 1. |
|
| 8 | MINDSZENT VÍZMŰ ÉSZAK U. TELEPHELYE (19-21) |
|
| 9 | MINDSZENT DÓZSATELEPI ÁLT.I. ISKOLA U.72-76. |
|
| 10 | MINDSZENT CSEHÓ ÉS VEGYESBOLT TANYA 162. |
|
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:25:46