|
Egyéni választókerület | Választási névjegyzékben szereplők száma (98. aug.) |
Szavazókörök száma |
01 | 1 893 | 2 |
02 | 1 978 | 2 |
03 | 2 043 | 2 |
04 | 2 167 | 2 |
05 | 2 194 | 2 |
06 | 792 | 1 |
07 | 1 122 | 2 |
08 | 1 400 | 2 |
09 | 2 105 | 2 |
10 | 2 336 | 2 |
11 | 2 247 | 2 |
12 | 2 343 | 2 |
13 | 2 330 | 2 |
14 | 2 757 | 3 |
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:23:16