|
| Szavazókör sorszáma |
Cím | Megjegyzés |
| 1 | TÓTKOMLÓS DIÓFA U.10. |
|
| 2 | TÓTKOMLÓS FÖLDVÁRI ÚT 1. |
|
| 3 | TÓTKOMLÓS FŐ ÚT 1. VÁROSHÁZA |
|
| 4 | TÓTKOMLÓS ARADI ÚT 2. |
|
| 5 | TÓTKOMLÓS SZÉCHENYI U.18. |
|
| 6 | TÓTKOMLÓS BAJCSY-ZSILINSZKY U.6. |
|
| 7 | TÓTKOMLÓS ERZSÉBET U. 2. ISKOLA |
|
| 8 | TÓTKOMLÓS PÓSA L. U. 2. ISKOLA |
|
| 9 | TÓTKOMLÓS PUSZTASZŐLŐS |
|
| 10 | TÓTKOMLÓS NAGYKOPÁNCS KULTURHÁZ |
|
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:22:14