|
| Szavazókör sorszáma |
Cím | Megjegyzés |
| 1 | MEZŐKOVÁCSHÁZA 5800 MEZŐKOVÁCSHÁZA ÁRPÁD U.184 SZ. |
|
| 2 | MEZŐKOVÁCSHÁZA 5800 MEZŐKOVÁCSHÁZA ÁRPÁD U. 184 SZ. |
|
| 3 | MEZŐKOVÁCSHÁZA 5800 MEZŐKOVÁCSHÁZA ÁRPÁD U.120 SZ. |
|
| 4 | MEZŐKOVÁCSHÁZA 5800 MEZŐKOVÁCSHÁZA HUNYADI JÁNOS GIMN. |
|
| 5 | MEZŐKOVÁCSHÁZA 5800 MEZŐKOVÁCSHÁZA HUNYADI JÁNOS GIMN. |
|
| 6 | MEZŐKOVÁCSHÁZA ÁRPÁD U.120. |
|
| 7 | MEZŐKOVÁCSHÁZA 5800 MEZŐKOVÁCSHÁZA TÁNCSICS M.U.40 SZ. |
|
| 8 | MEZŐKOVÁCSHÁZA 5800 MEZŐKOVÁCSHÁZA TÁNCSICS M. U.40 SZ. |
|
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:22:20