|
| Egyéni választókerület | Választási névjegyzékben szereplők száma (98. aug.) |
Szavazókörök száma |
| 01 | 5 098 | 7 |
| 02 | 5 245 | 6 |
| 03 | 5 719 | 8 |
| 04 | 6 114 | 8 |
| 05 | 5 483 | 7 |
| 06 | 6 461 | 8 |
| 07 | 4 075 | 6 |
| 08 | 5 125 | 7 |
| 09 | 4 159 | 5 |
| 10 | 4 679 | 5 |
| 11 | 4 246 | 6 |
| 12 | 4 546 | 5 |
| 13 | 4 562 | 5 |
| 14 | 4 902 | 7 |
| 15 | 5 030 | 6 |
| 16 | 4 538 | 6 |
| 17 | 5 357 | 7 |
| 18 | 5 576 | 6 |
| 19 | 4 925 | 6 |
| 20 | 5 261 | 6 |
| 21 | 5 984 | 6 |
| 22 | 6 496 | 7 |
| 23 | 6 076 | 6 |
| 24 | 5 459 | 6 |
| 25 | 6 034 | 6 |
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:19:19