|
| Egyéni választókerület | Választási névjegyzékben szereplők száma (98. aug.) |
Szavazókörök száma |
| 01 | 1 499 | 2 |
| 02 | 1 376 | 2 |
| 03 | 1 233 | 2 |
| 04 | 1 499 | 2 |
| 05 | 1 005 | 2 |
| 06 | 2 452 | 2 |
| 07 | 2 028 | 2 |
| 08 | 1 687 | 2 |
| 09 | 2 169 | 2 |
| 10 | 966 | 4 |
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:19:32