|
| Egyéni választókerület | Választási névjegyzékben szereplők száma (98. aug.) |
Szavazókörök száma |
| 01 | 1 773 | 2 |
| 02 | 2 267 | 2 |
| 03 | 1 814 | 2 |
| 04 | 1 118 | 1 |
| 05 | 1 123 | 1 |
| 06 | 1 105 | 1 |
| 07 | 1 896 | 3 |
| 08 | 1 700 | 2 |
| 09 | 1 850 | 2 |
| 10 | 1 880 | 2 |
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:18:15