|
| Egyéni választókerület | Választási névjegyzékben szereplők száma (98. aug.) |
Szavazókörök száma |
| 01 | 3 209 | 4 |
| 02 | 3 135 | 3 |
| 03 | 3 349 | 4 |
| 04 | 3 348 | 4 |
| 05 | 3 465 | 4 |
| 06 | 3 466 | 4 |
| 07 | 3 452 | 4 |
| 08 | 3 699 | 4 |
| 09 | 3 313 | 4 |
| 10 | 3 608 | 4 |
| 11 | 3 578 | 4 |
| 12 | 3 510 | 4 |
| 13 | 3 136 | 4 |
| 14 | 3 612 | 4 |
| 15 | 3 599 | 4 |
| 16 | 3 624 | 4 |
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:18:11