|
| Egyéni választókerület | Választási névjegyzékben szereplők száma (98. aug.) |
Szavazókörök száma |
| 01 | 5 351 | 6 |
| 02 | 4 942 | 5 |
| 03 | 5 109 | 5 |
| 04 | 5 231 | 5 |
| 05 | 4 912 | 5 |
| 06 | 4 850 | 5 |
| 07 | 5 039 | 5 |
| 08 | 5 661 | 5 |
| 09 | 5 057 | 5 |
| 10 | 4 969 | 5 |
| 11 | 3 763 | 4 |
| 12 | 4 640 | 5 |
| 13 | 5 365 | 5 |
| 14 | 4 290 | 5 |
| 15 | 4 328 | 4 |
| 16 | 5 025 | 5 |
| 17 | 5 023 | 5 |
| 18 | 4 582 | 5 |
| 19 | 4 343 | 4 |
| 20 | 4 257 | 4 |
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:18:43