|
Egyéni választókerület | Választási névjegyzékben szereplők száma (98. aug.) |
Szavazókörök száma |
01 | 4 706 | 5 |
02 | 4 570 | 5 |
03 | 4 584 | 5 |
04 | 4 448 | 4 |
05 | 4 496 | 4 |
06 | 4 135 | 4 |
07 | 4 424 | 4 |
08 | 4 576 | 5 |
09 | 4 602 | 4 |
10 | 4 335 | 4 |
11 | 5 162 | 5 |
12 | 4 462 | 4 |
13 | 4 833 | 5 |
14 | 4 103 | 4 |
15 | 4 392 | 4 |
16 | 4 418 | 4 |
17 | 4 187 | 4 |
18 | 3 990 | 4 |
19 | 3 670 | 4 |
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 03:18:24