|
Fővárosi listák száma: | 8 |
Fővárosi listás jelöltek száma: | 548 |
Megyei választókerületi választások | ||||||
Megye | 10 ezer feletti választó kerület | 10 ezer és az alatti választó kerület |
||||
Lista | Jelölt | Lista | Jelölt | Lista | Jelölt | |
Összesen | 232 | 2 281 | 257 | 3 626 | 497 | 6 455 |
BARANYA | 15 | 130 | 16 | 237 | 31 | 367 |
BÁCS-KISKUN | 15 | 145 | 18 | 169 | 33 | 314 |
BÉKÉS | 9 | 94 | 11 | 104 | 20 | 198 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 15 | 177 | 14 | 272 | 29 | 449 |
CSONGRÁD | 15 | 115 | 19 | 170 | 34 | 285 |
FEJÉR | 7 | 42 | 9 | 197 | 16 | 239 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 10 | 84 | 13 | 263 | 23 | 347 |
HAJDÚ-BIHAR | 13 | 138 | 16 | 184 | 29 | 322 |
HEVES | 11 | 108 | 11 | 204 | 22 | 312 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 14 | 131 | 13 | 154 | 27 | 285 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 15 | 201 | 11 | 149 | 26 | 350 |
NÓGRÁD | 10 | 87 | 10 | 156 | 20 | 243 |
PEST | 13 | 274 | 13 | 248 | 26 | 522 |
SOMOGY | 8 | 86 | 9 | 228 | 17 | 314 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 18 | 130 | 22 | 270 | 40 | 400 |
TOLNA | 9 | 78 | 10 | 121 | 19 | 199 |
VAS | 11 | 88 | 10 | 162 | 21 | 250 |
VESZPRÉM | 14 | 117 | 12 | 132 | 26 | 249 |
ZALA | 10 | 56 | 20 | 206 | 30 | 262 |
1 A megyei és fővárosi választókerületi listák és jelöltek összege.
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 00:48:14