|
| Jelölt neve | Jelölő szervezet | Kisebbség | Státusz | Dátum |
| BALOGH BÉLA | AMALIPE | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 25. |
| BALOGH JÁNOS | AMALIPE | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 25. |
| BALOGH JÁNOSNÉ | AMALIPE | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 25. |
| BOGDÁN JÓZSEF | AMALIPE | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 25. |
| CSÁNYI JÁNOS | AMALIPE | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 25. |
| RAFAEL JÁNOS | AMALIPE | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 25. |
| SZTOJKA LULUKA | AMALIPE | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 25. |
| FAZEKAS LAJOS | ARANY PATKÓ EGYESÜLET | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 11. |
| JÓNÁS ISTVÁNNÉ | ARANY PATKÓ EGYESÜLET | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 11. |
| TOLDI BÉLA | ARANY PATKÓ EGYESÜLET | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 11. |
| TOLDI JÓZSEF | ARANY PATKÓ EGYESÜLET | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 11. |
| TOLDI JÓZSEFNÉ | ARANY PATKÓ EGYESÜLET | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 11. |
| BALOGH ATTILA | Függ. kisebbség | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 21. |
| BÓDI LÁSZLÓ | Függ. kisebbség | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 16. |
| CSONKA GÁBOR | Függ. kisebbség | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 16. |
| DOBÓ ISTVÁN | Függ. kisebbség | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 16. |
| FARKAS GÉZA | Függ. kisebbség | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 25. |
| IFJ. LENDVAI JENŐ | Függ. kisebbség | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 16. |
| LENDVAI JENŐNÉ | Függ. kisebbség | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 16. |
| ROSTÁS-FARKAS TÍMEA | Függ. kisebbség | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 21. |
| ANDRÁSI JUDIT | MO.C.E | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 07. |
| ANDRÁSI MÓNIKA | MO.C.E | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 10. |
| BANYA BEÁTA | MO.C.E | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 25. |
| FARKAS ISTVÁN | MO.C.E | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 14. |
| MOLNÁR SÁNDOR | MO.C.E | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 07. |
| TÓTH GABRIELLA | MO.C.E | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 25. |
| SZTOJKA JÓZSEF | TESTVÉRISÉG | CIGÁNY | Elfogadva | 98. 09. 21. |
| GERCOSZ SZPIROSZNÉ | Függ. kisebbség | GÖRÖG | Elfogadva | 98. 09. 21. |
| KORANISZ LAOKRATISZ | Függ. kisebbség | GÖRÖG | Elfogadva | 98. 09. 21. |
| POPOTASZ DIMITRISZNÉ | Függ. kisebbség | GÖRÖG | Elfogadva | 98. 09. 16. |
| RAPTISZ JANISZNÉ | Függ. kisebbség | GÖRÖG | Elfogadva | 98. 09. 22. |
| SALIMKA ELENI | Függ. kisebbség | GÖRÖG | Elfogadva | 98. 09. 22. |
| KRÉKITY MÁRTA | Függ. kisebbség | HORVÁT | Elfogadva | 98. 09. 17. |
| OLEXA JÓZSEFNÉ | Függ. kisebbség | HORVÁT | Elfogadva | 98. 09. 17. |
| PETRICS ISTVÁN | Függ. kisebbség | HORVÁT | Elfogadva | 98. 09. 17. |
| SUHAJDA MÓNIKA | Függ. kisebbség | HORVÁT | Elfogadva | 98. 09. 17. |
| ZLATÁR GYÖRGY | Függ. kisebbség | HORVÁT | Elfogadva | 98. 09. 17. |
| BALOGH LÁSZLÓ | Függ. kisebbség | NÉMET | Elfogadva | 98. 09. 25. |
| BURUCS GYÖRGY | Függ. kisebbség | NÉMET | Elfogadva | 98. 09. 10. |
| CZIRKELBACH FERENC | Függ. kisebbség | NÉMET | Elfogadva | 98. 09. 10. |
| HALÁSZ ISTVÁNNÉ | Függ. kisebbség | NÉMET | Elfogadva | 98. 09. 10. |
| KOVÁCS ÁRPÁDNÉ | Függ. kisebbség | NÉMET | Elfogadva | 98. 09. 25. |
| MIKLÓSHALMI PÁL | Függ. kisebbség | NÉMET | Elfogadva | 98. 09. 21. |
| REMECZ GYÖRGY | Függ. kisebbség | NÉMET | Elfogadva | 98. 09. 10. |
| SÁJI FERENCNÉ | Függ. kisebbség | NÉMET | Elfogadva | 98. 09. 10. |
| SIMONI ANNA | Függ. kisebbség | NÉMET | Elfogadva | 98. 09. 10. |
| DR. SZABADKAI ATTILA | Függ. kisebbség | NÉMET | Elfogadva | 98. 09. 25. |
| SZABADKAI GYULA | Függ. kisebbség | NÉMET | Elfogadva | 98. 09. 25. |
| TÁNCZOS ATTILA | Függ. kisebbség | NÉMET | Elfogadva | 98. 09. 21. |
| ULECHLA LAJOS FERENC | Függ. kisebbség | NÉMET | Elfogadva | 98. 09. 18. |
| ZOMBAI ISTVÁNNÉ | Függ. kisebbség | NÉMET | Elfogadva | 98. 09. 21. |
| BORBÁTH ZOLTÁN | Függ. kisebbség | SZERB | Elfogadva | 98. 09. 22. |
| NOVAKOVITY MILÁN | Függ. kisebbség | SZERB | Elfogadva | 98. 09. 25. |
| RUSZ BORISZLÁV | Függ. kisebbség | SZERB | Elfogadva | 98. 09. 22. |
| RUSZ IGOR DUSÁN | Függ. kisebbség | SZERB | Elfogadva | 98. 09. 22. |
| SUHAJDA ANITA | Függ. kisebbség | SZERB | Elfogadva | 98. 09. 22. |
| SZUBOTICS SZÓFIA | Függ. kisebbség | SZERB | Elfogadva | 98. 09. 22. |
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 22. 00:37:55